Мощность, кВт | 2.20 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой ременной |
Мощность, кВт | 2.20 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой ременной |
Мощность, кВт | 2.20 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой ременной |
Мощность, кВт | 2.20 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой ременной |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип компрессора | Не указано |
Мощность, кВт | 1.50 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.50 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.60 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.60 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.50 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.50 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 2.00 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 0.65 |
Объем ресивера | 10 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.60 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.50 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.60 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 2.00 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.10 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.50 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.80 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 0.90 |
Объем ресивера | 10 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 1.50 |
Объем ресивера | 24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Мощность, кВт | 2.00 |
Объем ресивера | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Тип компрессора | Поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Интернет-магазин «Прораб» предлагает вам купить воздушные поршневые масляные/безмасляные коаксильные/ременные компрессоры брендов Fubag, Patriot и др., объема ресивера 6/24/50 литров по досту